Raumgröße & Raummiete
| Raum |
Fläche (in m2)
|
Länge (in m)
|
Breite (in m)
|
Höhe (in m)
|
|---|---|---|---|---|
| Pader | 24 | 3,30 | 7,30 | 2,50 |
| Lippe | 48 | 6,70 | 7,30 | 2,50 |
| Ems | 72 | 9,80 | 7,30 | 2,50 |
| Pader-Lippe | 72 | 9,80 | 7,30 | 2,50 |
| Pader-Ems | 144 | 19,80 | 7,30 | 2,50 |
| Paderlounge | 100 | |||
| Forum 1 | 150 | 10,40 | 14,50 | 4,30 |
| Forum 2 | 33 | 5,20 | 6,40 | 4,30 |
| Forum 3 | 33 | 5,20 | 6,40 | 4,30 |
| Forum 4 | 84 | 10,40 | 8,10 | 4,30 |
| Forum 2-3 | 66 | 10,40 | 6,40 | 4,30 |
| Forum 2-4 | 150 | 10,40 | 14,50 | 4,30 |
| Forum 1-4 (Ballsaal) | 300 | 20,80 | 14,50 | 4,30 |
| Forum Foyer | 170 | |||
| Panoramaterrasse | 200 | |||
| Gartenterrasse | 100 |
Bestuhlung & Sonstiges
|
Raum
|
U-Form
|
Parlamentarisch
|
Stuhlreihen
|
Bankett
|
Empfang
|
Tageslicht
|
Klima
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pader | - | 20 | - | - | Ja | Ja | |
| Lippe | 18 | 18 | 40 | - | - | Ja | Ja |
| Ems | 27 | 30 | 70 | 24 | 40 | Ja | Ja |
| Pader-Lippe | 27 | 30 | 70 | 24 | 40 | Ja | Ja |
| Pader-Ems | 60 | 64 | 110 | 60 | 80 | Ja | Ja |
| Paderlounge | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Forum 1 | 40 | 84 | 144 | 100 | 120 | Ja | Ja |
| Forum 2 | 14 | 18 | 32 | - | - | Nein | Ja |
| Forum 3 | 14 | 18 | 32 | - | - | Nein | Ja |
| Forum 4 | 32 | 40 | 100 | 50 | 80 | Ja | Ja |
| Forum 2-3 | 26 | 32 | 60 | - | - | Ja | Ja |
| Forum 2-4 | 40 | 84 | 144 | 100 | 130 | Ja | Ja |
| Forum 1-4 (Ballsaal) | 70 | 200 | 250 | 200 | 250 | Ja | Ja |
| Forum Foyer | |||||||
| Panoramaterrasse | |||||||
| Gartenterrasse |
Best Western Plus Arosa Hotel
Westernmauer 38
33098 Paderborn
Telefon: 05251-128 0
Telefax: 05251-128 806
Email: info@arosa-paderborn.de
www.arosa.bestwestern.de
www.bestwestern.de

